[
[1794574047, 250, 7.2, 7.2],
[1794574049, 269, 5.8, 7.2],
[1794574053, 261, 6.3, 7.2],
[1794574125, 268, 4.5, 7.2],
[1794574129, 259, 5.4, 7.2],
[1794574131, 245, 7.2, 7.2],
[1794574133, 268, 6.7, 7.2],
[1794574135, 254, 7.6, 7.2],
[1794574139, 260, 8, 7.2],
[1794574141, 249, 9.4, 7.2],
[1794574145, 250, 8, 7.2],
[1794574149, 252, 7.2, 7.2],
[1794574151, 257, 6.7, 7.2],
[1794574157, 253, 7.2, 6.7],
[1794574159, 249, 7.6, 6.7],
[1794574161, 264, 7.6, 6.7],
[1794574167, 250, 7.6, 6.7],
[1794574169, 242, 7.6, 6.7],
[1794574175, 257, 7.6, 6.7],
[1794574177, 245, 7.6, 6.7],
[1794574179, 232, 7.2, 6.7],
[1794574181, 244, 6.3, 6.7],
[1794574185, 245, 7.2, 6.7],
[1794574187, 246, 8, 6.7],
[1794574189, 250, 7.6, 6.7],
[1794574193, 252, 6.3, 6.7],
[1794574197, 261, 6.7, 6.7],
[1794574199, 257, 6.7, 6.7],
[1794574203, 244, 6.7, 6.7],
[1794574207, 249, 6.7, 6.7],
[1794574211, 246, 6.3, 6.7],
[1794574213, 252, 5.4, 6.7],
[1794574221, 250, 5.8, 6.7],
[1794574223, 246, 5.8, 6.7],
[1794574225, 256, 5.8, 6.7],
[1794574227, 263, 5.4, 6.7],
[1794574231, 248, 5.8, 6.7],
[1794574233, 253, 6.3, 6.7],
[1794574235, 257, 5.8, 6.7],
[1794574239, 253, 5.4, 6.7],
[1794574241, 263, 5.8, 6.7],
[1794574243, 249, 6.3, 6.7],
[1794574249, 256, 5.4, 6.7],
[1794574251, 259, 5.4, 6.7],
[1794574253, 244, 5.8, 6.7],
[1794574259, 252, 5.8, 6.7],
[1794574261, 254, 5.8, 6.7],
[1794574263, 253, 6.3, 6.7],
[1794574271, 254, 5.8, 6.7],
[1794574275, 257, 5.8, 6.7],
[1794574277, 257, 6.3, 6.7],
[1794574279, 253, 6.7, 6.7],
[1794574281, 254, 5.4, 6.7],
[1794574285, 264, 4.9, 6.7],
[1794574287, 244, 4.9, 6.7],
[1794574289, 244, 4, 6.7],
[1794574293, 247, 4.5, 6.7],
[1794574295, 250, 5.8, 6.7],
[1794574299, 250, 6.3, 6.7],
[1794574303, 248, 5.8, 6.7],
[1794574305, 240, 5.4, 6.7],
[1794574313, 252, 5.4, 6.7],
[1794574321, 250, 5.8, 6.7],
[1794574323, 248, 5.4, 6.7],
[1794574325, 244, 5.4, 6.7],
[1794574331, 236, 6.3, 6.7],
[1794574333, 264, 6.3, 6.7],
[1794574339, 242, 8.5, 6.7],
[1794574341, 234, 8.5, 6.7],
[1794574343, 256, 9.4, 6.7],
[1794574345, 236, 6.7, 6.7],
[1794574357, 241, 6.7, 6.7],
[1794574361, 245, 7.2, 6.7],
[1794574363, 253, 6.7, 6.7],
[1794574367, 252, 6.7, 6.7],
[1794574375, 259, 8, 6.7],
[1794574377, 218, 8.9, 6.7],
[1794574379, 249, 8.5, 6.7],
[1794574381, 256, 8, 6.7],
[1794574385, 252, 7.2, 6.7],
[1794574387, 250, 7.2, 6.7],
[1794574389, 251, 7.2, 6.7],
[1794574399, 244, 8.5, 6.7],
[1794574403, 254, 7.6, 6.7],
[1794574405, 265, 7.2, 6.7],
[1794574407, 261, 8, 6.7],
[1794574413, 261, 6.3, 6.7],
[1794574415, 252, 5.8, 6.7],
[1794574417, 250, 6.7, 6.7],
[1794574423, 254, 6.7, 6.7],
[1794574425, 259, 6.3, 6.7],
[1794574427, 248, 5.8, 6.7],
[1794574431, 246, 7.6, 6.7],
[1794574439, 250, 8, 6.7],
[1794574441, 256, 8, 6.7],
[1794574443, 254, 7.2, 6.7],
[1794574445, 252, 8, 6.7],
[1794574449, 252, 8.9, 6.7],
[1794574453, 249, 8.5, 6.7],
[1794574457, 252, 8, 6.7],
[1794574463, 252, 8.5, 6.7],
[1794574467, 244, 8, 6.7],
[1794574469, 254, 7.6, 6.7],
[1794574483, 250, 10.3, 6.7],
[1794574485, 249, 10.3, 6.7],
[1794574487, 252, 8.5, 6.7],
[1794574489, 249, 7.2, 6.7],
[1794574491, 261, 7.2, 6.7],
[1794574495, 244, 8, 6.7],
[1794574497, 246, 8.5, 6.7],
[1794574499, 246, 7.6, 6.7],
[1794574505, 245, 7.6, 6.7],
[1794574507, 249, 7.6, 6.7],
[1794574509, 259, 7.6, 6.7],
[1794574515, 246, 7.6, 6.7],
[1794574517, 254, 8, 6.7],
[1794574525, 279, 5.4, 6.7],
[1794574527, 264, 4, 6.7],
[1794574531, 253, 5.4, 6.7],
[1794574533, 236, 5.4, 6.7],
[1794574541, 273, 7.2, 6.7],
[1794574545, 250, 8.9, 6.7],
[1794574549, 249, 10.7, 6.7],
[1794574555, 249, 8.9, 6.7],
[1794574559, 238, 9.4, 6.7],
[1794574561, 244, 8.5, 6.7],
[1794574567, 238, 8, 6.7],
[1794574569, 244, 7.2, 6.7],
[1794574571, 244, 6.3, 6.7],
[1794574577, 252, 5.8, 7.2],
[1794574579, 252, 7.2, 7.2],
[1794574581, 257, 7.6, 7.2],
[1794574585, 257, 8, 7.2],
[1794574587, 232, 8.9, 7.2],
[1794574589, 260, 7.2, 7.2],
[1794574595, 253, 7.2, 7.2],
[1794574597, 252, 7.6, 7.2],
[1794574599, 244, 8, 7.2],
[1794574603, 253, 8, 7.2],
[1794574607, 259, 6.3, 7.2],
[1794574609, 254, 5.8, 7.2],
[1794574617, 252, 8, 7.2],
[1794574621, 256, 8.9, 7.2],
[1794574623, 252, 9.4, 7.2],
[1794574627, 248, 8.5, 7.2],
[1794574631, 244, 8, 7.2],
[1794574633, 249, 8.9, 7.2],
[1794574637, 257, 8.9, 7.2],
[1794574641, 256, 8.9, 7.2],
[1794574645, 260, 7.2, 7.2],
[1794574653, 254, 5.8, 7.2],
[1794574659, 250, 7.6, 7.2],
[1794574661, 260, 7.2, 7.2],
[1794574663, 260, 7.6, 7.2],
[1794574669, 254, 8.9, 7.2],
[1794574671, 254, 8.5, 7.2],
[1794574673, 291, 8, 7.2],
[1794574679, 256, 8.5, 7.2],
[1794574685, 136, 4.5, 7.2],
[1794574687, 5, 5.8, 7.2],
[1794574689, 310, 3.6, 7.2],
[1794574691, 279, 6.7, 7.2],
[1794574695, 245, 6.7, 7.2],
[1794574697, 252, 6.7, 7.2],
[1794574763, 260, 8, 7.2],
[1794574827, 234, 4.9, 7.2],
[1794574833, 256, 6.3, 7.2],
[1794574835, 286, 4.9, 7.2],
[1794574837, 261, 6.7, 7.2],
[1794574841, 294, 6.7, 7.2],
[1794574905, 249, 4.9, 7.2],
[1794574907, 248, 5.8, 7.2],
[1794574909, 242, 5.4, 7.2],
[1794574915, 246, 4, 7.2],
[1794574979, 260, 6.7, 7.2],
[1794575043, 244, 6.7, 7.2],
[1794575045, 248, 6.3, 7.2],
[1794575049, 245, 7.2, 7.2],
[1794575051, 268, 6.7, 7.2],
[1794575053, 259, 6.7, 7.2],
[1794575055, 238, 8.5, 7.2],
[1794575121, 257, 7.6, 7.2],
[1794575123, 253, 6.7, 7.2],
[1794575125, 234, 6.3, 7.2],
[1794575133, 246, 6.3, 7.2],
[1794575135, 248, 5.8, 7.2],
[1794575143, 253, 5.4, 7.2],
[1794575145, 244, 7.6, 7.2],
[1794575147, 245, 7.6, 7.2],
[1794575151, 232, 6.7, 7.2],
[1794575153, 246, 5.8, 7.2],
[1794575163, 238, 5.4, 7.2],
[1794575165, 227, 4.5, 7.2],
[1794575171, 233, 6.3, 7.2],
[1794575173, 263, 5.4, 7.2],
[1794575177, 255, 6.3, 7.2],
[1794575179, 255, 6.3, 6.7],
[1794575183, 260, 4.9, 6.7],
[1794575187, 259, 4.5, 6.7],
[1794575191, 254, 5.8, 6.7],
[1794575195, 256, 5.8, 6.7],
[1794575199, 249, 5.8, 6.7],
[1794575201, 240, 5.4, 6.7],
[1794575205, 241, 5.4, 6.7],
[1794575207, 257, 4.9, 6.7],
[1794575209, 250, 6.3, 6.7],
[1794575213, 254, 6.3, 6.7],
[1794575215, 244, 6.3, 6.7],
[1794575223, 250, 6.3, 6.7],
[1794575227, 249, 4, 6.7],
[1794575233, 236, 7.6, 6.7],
[1794575235, 234, 7.2, 6.7],
[1794575237, 246, 6.7, 6.7],
[1794575243, 253, 6.7, 6.7],
[1794575245, 253, 7.2, 6.7],
[1794575247, 249, 7.6, 6.7],
[1794575255, 244, 9.4, 6.7],
[1794575259, 250, 8.9, 6.7],
[1794575261, 250, 8, 6.7],
[1794575263, 241, 7.6, 6.7],
[1794575265, 267, 8, 6.7],
[1794575269, 260, 6.7, 6.7],
[1794575273, 257, 5.4, 6.7],
[1794575279, 248, 7.6, 6.7],
[1794575283, 218, 6.7, 6.7],
[1794575287, 250, 8.5, 6.7],
[1794575289, 249, 8.9, 6.7],
[1794575297, 257, 8.9, 6.7],
[1794575301, 271, 8, 6.7],
[1794575305, 248, 8.9, 6.7],
[1794575307, 246, 9.4, 6.7],
[1794575309, 246, 8.5, 6.7],
[1794575311, 248, 8, 6.7],
[1794575315, 253, 9.4, 6.7],
[1794575317, 248, 10.3, 6.7],
[1794575319, 246, 9.8, 6.7],
[1794575325, 245, 9.4, 6.7],
[1794575327, 242, 10.7, 6.7],
[1794575329, 244, 10.3, 6.7],
[1794575335, 252, 8.5, 6.7],
[1794575337, 249, 8, 6.7],
[1794575341, 254, 7.6, 6.7],
[1794575345, 261, 7.2, 6.7],
[1794575347, 263, 6.7, 6.7],
[1794575351, 242, 7.2, 6.7],
[1794575353, 263, 7.2, 6.7],
[1794575355, 257, 7.6, 6.7],
[1794575359, 256, 8.5, 6.7],
[1794575361, 253, 8.5, 6.7],
[1794575363, 253, 8, 6.7],
[1794575365, 257, 8, 6.7],
[1794575369, 253, 7.6, 6.7],
[1794575371, 255, 8, 6.7],
[1794575377, 257, 7.6, 6.7],
[1794575379, 253, 7.2, 6.7],
[1794575381, 253, 7.6, 6.7],
[1794575387, 263, 8.5, 6.7],
[1794575389, 256, 8.9, 6.7],
[1794575391, 250, 9.4, 6.7],
[1794575397, 253, 8.5, 6.7],
[1794575399, 254, 7.6, 6.7],
[1794575401, 296, 6.3, 6.7],
[1794575405, 249, 6.3, 6.7],
[1794575407, 242, 6.3, 6.7],
[1794575409, 271, 5.8, 6.7],
[1794575411, 252, 6.7, 6.7],
[1794575415, 259, 7.2, 6.7],
[1794575417, 252, 6.7, 6.7],
[1794575419, 84, 4.9, 6.7],
[1794575423, 253, 3.1, 6.7],
[1794575427, 244, 3.1, 6.7],
[1794575429, 241, 4.5, 6.7],
[1794575433, 329, 4, 6.7],
[1794575437, 327, 4.9, 6.7],
[1794575441, 257, 5.4, 6.7],
[1794575443, 281, 5.8, 6.7],
[1794575451, 259, 7.2, 6.7],
[1794575453, 255, 6.3, 6.7],
[1794575459, 250, 8, 6.7],
[1794575461, 256, 8, 6.7],
[1794575463, 261, 8.9, 6.7],
[1794575465, 253, 8, 6.7],
[1794575469, 260, 7.2, 6.7],
[1794575471, 254, 7.6, 6.7],
[1794575473, 268, 8.5, 6.7],
[1794575481, 237, 9.8, 6.7],
[1794575483, 250, 6.7, 6.7],
[1794575489, 257, 8.9, 6.7],
[1794575493, 246, 8, 6.7],
[1794575499, 255, 4.5, 6.7],
[1794575501, 246, 6.7, 6.7],
[1794575505, 207, 4.9, 6.7],
[1794575511, 264, 4.9, 6.7],
[1794575517, 269, 6.3, 6.7],
[1794575519, 281, 5.4, 6.7],
[1794575523, 248, 5.8, 6.7],
[1794575525, 254, 6.7, 6.7],
[1794575529, 257, 8.5, 6.7],
[1794575533, 269, 7.6, 6.7],
[1794575535, 261, 8, 6.7],
[1794575539, 261, 8, 7.2],
[1794575541, 287, 6.7, 7.2],
[1794575543, 221, 5.4, 7.2],
[1794575545, 273, 3.6, 7.2],
[1794575551, 260, 6.3, 7.2],
[1794575553, 268, 7.2, 7.2],
[1794575555, 252, 6.3, 7.2],
[1794575557, 249, 6.7, 7.2],
[1794575561, 253, 7.6, 7.2],
[1794575563, 242, 6.7, 7.2],
[1794575565, 250, 7.2, 7.2],
[1794575569, 256, 7.2, 7.2],
[1794575571, 256, 7.6, 7.2],
[1794575573, 249, 8.5, 7.2],
[1794575575, 257, 8, 7.2],
[1794575583, 254, 8, 7.2],
[1794575587, 260, 8, 7.2],
[1794575591, 269, 7.2, 7.2],
[1794575593, 260, 7.2, 7.2],
[1794575597, 259, 7.2, 7.2],
[1794575601, 264, 5.8, 7.2],
[1794575605, 300, 5.4, 7.2],
[1794575607, 266, 5.4, 7.2],
[1794575609, 263, 6.3, 7.2],
[1794575611, 254, 6.7, 7.2],
[1794575615, 261, 8.5, 7.2],
[1794575617, 252, 7.2, 7.2],
[1794575619, 267, 5.8, 7.2],
[1794575623, 246, 6.7, 7.2],
[1794575625, 257, 7.6, 7.2],
[1794575627, 259, 7.2, 7.2],
[1794575633, 252, 6.7, 7.2],
[1794575635, 254, 6.3, 7.2],
[1794575637, 260, 6.3, 7.2],
[1794575643, 254, 6.7, 7.2],
[1794575645, 252, 7.2, 7.2],
[1794575653, 253, 6.7, 7.2],
[1794575657, 249, 7.2, 7.2],
[1794575661, 246, 7.2, 7.2],
[1794575663, 257, 6.7, 7.2],
[1794575665, 256, 5.8, 7.2],
[1794575669, 252, 6.3, 7.2],
[1794575671, 254, 6.7, 7.2],
[1794575673, 246, 6.7, 7.2],
[1794575675, 259, 6.3, 7.2],
[1794575679, 264, 6.7, 7.2],
[1794575687, 245, 6.7, 7.2],
[1794575689, 259, 6.3, 7.2],
[1794575693, 261, 5.8, 7.2],
[1794575697, 252, 6.3, 7.2],
[1794575699, 290, 6.3, 7.2],
[1794575705, 257, 6.7, 7.2],
[1794575709, 257, 6.3, 7.2],
[1794575711, 252, 5.4, 7.2],
[1794575715, 253, 4.9, 7.2],
[1794575717, 264, 3.6, 7.2],
[1794575719, 257, 4.5, 6.7],
[1794575721, 257, 5.8, 6.7],
[1794575725, 281, 4.9, 6.7],
[1794575727, 246, 4, 6.7],
[1794575729, 206, 3.1, 6.7],
[1794575735, 250, 5.8, 6.7],
[1794575737, 241, 6.7, 6.7],
[1794575739, 246, 5.8, 6.7],
[1794575745, 241, 5.8, 6.7],
[1794575747, 246, 5.8, 6.7],
[1794575751, 248, 5.8, 6.7],
[1794575755, 265, 4.5, 6.7],
[1794575757, 223, 4.5, 6.7],
[1794575761, 252, 4.5, 6.7],
[1794575763, 258, 5.4, 6.7],
[1794575771, 256, 5.8, 6.7],
[1794575775, 250, 5.4, 6.7],
[1794575779, 229, 5.8, 6.7],
[1794575781, 244, 5.4, 6.7],
[1794575787, 257, 5.4, 6.7],
[1794575789, 269, 5.4, 6.7],
[1794575791, 240, 6.3, 6.7],
[1794575797, 232, 7.6, 6.7],
[1794575799, 237, 8.5, 6.7],
[1794575801, 200, 7.6, 6.7],
[1794575809, 245, 8.5, 6.7],
[1794575811, 247, 9.4, 6.7],
[1794575815, 250, 10.3, 6.7],
[1794575817, 240, 9.8, 6.7],
[1794575819, 240, 9.4, 6.7],
[1794575821, 237, 10.3, 6.7],
[1794575825, 244, 9.4, 6.7],
[1794575827, 248, 9.4, 6.7],
[1794575829, 252, 9.4, 6.7],
[1794575833, 254, 9.4, 6.7],
[1794575837, 239, 7.6, 6.7],
[1794575839, 237, 7.6, 7.2],
[1794575843, 244, 8, 7.2],
[1794575847, 248, 8.5, 7.2],
[1794575851, 272, 7.2, 7.2],
[1794575853, 246, 8, 7.2],
[1794575857, 246, 8.9, 7.2],
[1794575865, 256, 8.9, 7.2],
[1794575869, 252, 9.4, 7.2],
[1794575871, 249, 9.8, 7.2],
[1794575873, 249, 10.3, 7.2],
[1794575875, 249, 9.8, 7.2],
[1794575881, 248, 10.3, 7.2],
[1794575883, 255, 10.3, 7.2],
[1794575893, 253, 8.5, 7.2],
[1794575899, 250, 10.7, 7.2],
[1794575901, 250, 10.3, 7.2],
[1794575903, 245, 9.8, 7.2],
[1794575909, 249, 10.3, 7.2],
[1794575911, 246, 9.4, 7.2],
[1794575917, 248, 8.9, 7.2],
[1794575921, 252, 9.4, 7.2],
[1794575925, 250, 9.4, 7.2],
[1794575927, 250, 8, 7.2],
[1794575933, 253, 8, 7.2],
[1794575935, 254, 7.6, 7.2],
[1794575939, 248, 7.6, 7.2],
[1794575943, 236, 6.7, 7.2],
[1794575945, 248, 6.7, 7.2],
[1794575951, 250, 9.8, 7.2],
[1794575953, 248, 9.4, 7.2],
[1794575955, 250, 9.4, 7.2],
[1794575961, 246, 9.8, 7.2],
[1794575963, 248, 10.3, 7.2],
[1794575965, 246, 11.2, 7.2],
[1794575967, 246, 10.7, 7.2],
[1794575971, 250, 10.3, 7.2],
[1794575973, 257, 9.8, 7.2],
[1794575975, 249, 9.8, 7.2],
[1794575979, 250, 9.8, 7.2],
[1794575981, 252, 8.5, 7.2],
[1794575983, 252, 8, 7.2],
[1794575985, 248, 7.6, 7.2],
[1794575991, 259, 6.7, 7.2],
[1794575993, 258, 6.3, 7.2],
[1794575997, 252, 8, 7.2],
[1794576001, 248, 8, 7.2],
[1794576003, 254, 7.6, 7.2],
[1794576007, 250, 8, 7.2],
[1794576011, 250, 8.5, 7.2],
[1794576015, 239, 8, 7.2],
[1794576017, 253, 8.5, 7.2],
[1794576019, 256, 7.6, 7.2],
[1794576021, 246, 6.3, 7.2],
[1794576025, 207, 4.9, 7.2],
[1794576027, 257, 4.5, 7.2],
[1794576033, 277, 6.7, 7.2],
[1794576037, 250, 6.7, 7.2],
[1794576043, 269, 1.8, 7.2],
[1794576045, 257, 0.9, 7.2],
[1794576047, 227, 2.2, 7.2],
[1794576053, 244, 9.4, 7.2],
[1794576055, 245, 9.4, 7.2],
[1794576057, 240, 8.5, 7.2],
[1794576063, 236, 8.9, 7.2],
[1794576065, 236, 9.4, 7.2],
[1794576067, 248, 9.8, 7.2],
[1794576071, 263, 8.9, 7.2],
[1794576073, 246, 9.4, 7.2],
[1794576075, 245, 8.5, 7.2],
[1794576079, 245, 8.5, 7.6],
[1794576081, 253, 8, 7.6],
[1794576083, 246, 8, 7.6],
[1794576085, 246, 7.2, 7.6],
[1794576089, 252, 6.3, 7.6],
[1794576093, 249, 5.8, 7.6],
[1794576097, 246, 8.9, 7.6],
[1794576099, 254, 8.5, 7.6],
[1794576103, 248, 8.5, 7.6],
[1794576107, 250, 8.5, 7.6],
[1794576115, 254, 9.4, 7.6],
[1794576117, 240, 8.9, 7.6],
[1794576119, 250, 8, 7.6],
[1794576121, 248, 8, 7.6],
[1794576125, 238, 8, 7.6],
[1794576127, 249, 8, 7.6],
[1794576129, 246, 8.5, 7.6],
[1794576131, 265, 8.9, 7.6],
[1794576135, 254, 8, 7.6],
[1794576137, 250, 7.6, 7.6],
[1794576139, 253, 7.6, 7.6],
[1794576145, 253, 7.2, 7.6],
[1794576147, 250, 7.6, 7.6],
[1794576155, 256, 5.8, 7.6],
[1794576161, 248, 6.7, 7.6],
[1794576165, 232, 5.8, 7.6],
[1794576167, 248, 8.5, 7.6],
[1794576171, 254, 8.5, 7.6],
[1794576173, 232, 8, 7.6],
[1794576175, 249, 8, 7.6],
[1794576179, 250, 7.6, 7.6],
[1794576181, 256, 7.6, 7.6],
[1794576183, 259, 7.6, 7.6],
[1794576185, 248, 7.6, 7.6],
[1794576191, 265, 7.2, 7.6],
[1794576197, 245, 7.6, 7.6],
[1794576199, 246, 6.7, 7.6],
[1794576207, 259, 5.4, 7.6],
[1794576209, 255, 5.8, 7.6],
[1794576211, 242, 6.3, 7.6],
[1794576217, 249, 8.5, 7.6],
[1794576219, 225, 8.5, 7.6],
[1794576221, 240, 8.5, 7.6],
[1794576225, 232, 8, 7.6],
[1794576231, 238, 8.5, 7.6],
[1794576235, 218, 8, 7.6],
[1794576239, 249, 8.5, 7.6],
[1794576243, 246, 8, 7.6],
[1794576247, 240, 7.2, 7.6],
[1794576249, 237, 6.7, 7.6],
[1794576253, 223, 5.8, 7.6],
[1794576257, 241, 7.2, 7.6],
[1794576261, 250, 8, 7.6],
[1794576267, 264, 6.7, 7.6],
[1794576271, 249, 6.3, 7.6],
[1794576273, 261, 5.4, 7.6],
[1794576275, 254, 5.4, 7.6],
[1794576281, 253, 6.3, 7.6],
[1794576283, 250, 5.8, 7.6],
[1794576285, 246, 5.8, 7.6],
[1794576291, 244, 8.5, 7.6],
[1794576293, 244, 7.6, 7.6],
[1794576299, 250, 7.2, 7.6],
[1794576301, 249, 6.3, 7.6],
[1794576303, 253, 5.8, 7.6],
[1794576309, 254, 4.5, 7.6],
[1794576311, 248, 5.8, 7.6],
[1794576313, 249, 5.8, 7.6],
[1794576319, 251, 5.8, 7.6],
[1794576321, 242, 7.2, 7.6],
[1794576325, 239, 7.2, 7.6],
[1794576327, 260, 5.8, 7.6],
[1794576329, 259, 8, 7.6],
[1794576331, 248, 9.4, 7.6],
[1794576335, 248, 8.5, 7.6],
[1794576337, 240, 8.9, 7.6],
[1794576339, 244, 9.4, 7.6],
[1794576343, 250, 8.5, 7.6],
[1794576349, 265, 7.2, 7.6],
[1794576353, 250, 8, 7.6],
[1794576361, 265, 7.2, 7.6],
[1794576363, 261, 7.6, 7.6],
[1794576365, 257, 8.9, 7.6],
[1794576371, 259, 8.9, 7.6],
[1794576373, 253, 8.9, 7.6],
[1794576375, 252, 9.4, 7.6],
[1794576377, 248, 9.4, 7.6],
[1794576379, 248, 9.4, 8],
[1794576383, 250, 8.5, 8],
[1794576385, 253, 8, 8],
[1794576389, 253, 7.6, 8],
[1794576393, 246, 7.6, 8],
[1794576395, 250, 8.9, 8],
[1794576407, 257, 8, 8],
[1794576411, 252, 10.7, 8],
[1794576413, 246, 10.7, 8],
[1794576417, 252, 9.4, 8],
[1794576421, 254, 10.3, 8],
[1794576425, 249, 9.4, 8],
[1794576427, 250, 8.9, 8],
[1794576429, 252, 8.9, 8],
[1794576435, 254, 8.5, 8],
[1794576437, 250, 9.4, 8],
[1794576439, 250, 8.9, 8],
[1794576443, 245, 8.9, 8],
[1794576445, 249, 8, 8],
[1794576447, 240, 8.9, 8],
[1794576453, 259, 7.2, 8],
[1794576457, 265, 6.7, 8],
[1794576463, 246, 6.7, 8],
[1794576465, 250, 6.3, 8],
[1794576473, 249, 6.7, 8],
[1794576475, 248, 6.7, 8],
[1794576477, 249, 6.7, 8],
[1794576483, 253, 6.7, 8],
[1794576485, 254, 6.7, 8],
[1794576489, 249, 7.2, 8],
[1794576493, 248, 6.7, 8],
[1794576495, 248, 6.3, 8],
[1794576499, 246, 7.2, 7.6],
[1794576503, 236, 7.2, 7.6],
[1794576507, 222, 7.6, 7.6],
[1794576509, 246, 8.9, 7.6],
[1794576513, 259, 10.3, 7.6],
[1794576517, 250, 10.3, 7.6],
[1794576519, 253, 9.8, 7.6],
[1794576525, 237, 8.5, 7.6],
[1794576527, 245, 9.8, 7.6],
[1794576529, 248, 9.8, 7.6],
[1794576531, 239, 10.7, 7.6],
[1794576535, 242, 10.7, 7.6],
[1794576537, 249, 9.8, 7.6],
[1794576539, 261, 8.5, 7.6],
[1794576541, 249, 7.6, 7.6],
[1794576545, 241, 8.5, 7.6],
[1794576547, 246, 8.9, 7.6],
[1794576549, 237, 9.8, 7.6],
[1794576555, 252, 10.7, 7.6],
[1794576557, 250, 10.3, 7.6],
[1794576559, 248, 11.6, 8],
[1794576565, 252, 13.4, 8],
[1794576567, 244, 10.7, 8],
[1794576571, 246, 10.3, 8],
[1794576575, 250, 10.3, 8],
[1794576577, 252, 8.5, 8],
[1794576581, 252, 8, 8],
[1794576583, 255, 7.6, 8],
[1794576585, 265, 7.2, 8],
[1794576589, 256, 8, 8],
[1794576591, 254, 8.5, 8],
[1794576593, 244, 7.6, 8],
[1794576595, 252, 8, 8],
[1794576599, 249, 7.6, 8],
[1794576601, 230, 7.6, 8],
[1794576607, 238, 11.2, 8],
[1794576609, 261, 12.5, 8],
[1794576611, 261, 9.8, 8],
[1794576617, 250, 10.3, 8],
[1794576619, 244, 10.7, 8],
[1794576621, 248, 12.1, 8],
[1794576627, 244, 11.6, 8],
[1794576629, 250, 11.2, 8],
[1794576631, 256, 9.8, 8],
[1794576635, 246, 11.2, 8],
[1794576637, 246, 11.6, 8],
[1794576639, 256, 8.9, 8],
[1794576641, 250, 9.4, 8],
[1794576647, 256, 10.7, 8],
[1794576649, 253, 12.1, 8],
[1794576653, 245, 12.5, 8],
[1794576657, 257, 10.7, 8],
[1794576659, 260, 9.8, 8],
[1794576663, 263, 8.5, 8],
[1794576667, 267, 3.1, 8],
[1794576671, 233, 4.5, 8],
[1794576673, 269, 5.8, 8],
[1794576677, 259, 8.9, 8],
[1794576681, 261, 8.9, 8],
[1794576683, 292, 7.6, 8],
[1794576685, 269, 8.5, 8],
[1794576689, 255, 10.3, 8],
[1794576691, 256, 8.9, 8],
[1794576695, 259, 7.6, 8],
[1794576699, 257, 8, 8],
[1794576701, 256, 8.5, 8],
[1794576703, 250, 8.5, 8],
[1794576709, 249, 8.5, 8],
[1794576711, 252, 8, 8],
[1794576713, 257, 8.5, 8],
[1794576719, 256, 9.4, 8],
[1794576721, 241, 10.3, 8],
[1794576723, 264, 9.4, 8],
[1794576729, 250, 7.2, 8],
[1794576737, 266, 7.2, 8],
[1794576739, 242, 7.6, 8],
[1794576741, 250, 6.7, 8],
[1794576745, 259, 6.7, 8],
[1794576747, 248, 6.7, 8],
[1794576753, 254, 7.6, 8],
[1794576755, 250, 7.6, 8],
[1794576759, 254, 6.3, 8],
[1794576763, 260, 5.8, 8],
[1794576765, 265, 5.4, 8],
[1794576773, 257, 5.8, 8],
[1794576775, 252, 5.8, 8],
[1794576781, 257, 7.2, 8],
[1794576785, 246, 7.2, 8],
[1794576787, 257, 6.7, 8],
[1794576791, 253, 7.2, 8],
[1794576795, 256, 7.2, 8],
[1794576799, 245, 7.6, 8],
[1794576801, 246, 8.9, 8],
[1794576803, 242, 8.9, 8],
[1794576805, 256, 8, 8],
[1794576811, 248, 8.5, 8],
[1794576813, 250, 8.5, 8],
[1794576817, 253, 7.2, 8],
[1794576823, 259, 6.7, 8],
[1794576827, 252, 7.2, 8],
[1794576831, 260, 5.8, 8],
[1794576835, 259, 6.3, 8],
[1794576837, 253, 5.4, 8],
[1794576839, 238, 5.8, 8],
[1794576841, 252, 6.3, 8],
[1794576845, 252, 7.2, 8],
[1794576847, 253, 7.2, 8],
[1794576849, 254, 6.3, 8],
[1794576853, 257, 6.3, 8],
[1794576855, 257, 5.8, 8],
[1794576857, 257, 7.6, 8],
[1794576863, 253, 7.6, 8],
[1794576867, 259, 7.2, 8],
[1794576873, 256, 5.4, 8],
[1794576875, 254, 5.4, 8],
[1794576877, 254, 4.9, 8],
[1794576883, 256, 4.9, 8],
[1794576885, 254, 4.9, 8],
[1794576891, 263, 4.9, 8],
[1794576895, 252, 4.9, 8],
[1794576899, 264, 4.5, 8],
[1794576901, 257, 4.9, 8],
[1794576903, 250, 5.4, 8],
[1794576905, 252, 5.4, 8],
[1794576909, 254, 6.3, 8],
[1794576913, 249, 6.3, 8],
[1794576917, 252, 5.8, 8],
[1794576919, 249, 5.8, 8],
[1794576923, 250, 5.4, 8],
[1794576929, 249, 5.4, 8],
[1794576935, 268, 5.8, 8],
[1794576937, 244, 5.4, 8],
[1794576939, 246, 5.8, 8],
[1794576941, 268, 5.8, 8],
[1794576945, 232, 6.3, 8],
[1794576947, 284, 4, 8],
[1794576949, 259, 6.3, 8],
[1794576951, 254, 8.5, 8],
[1794576955, 253, 7.2, 8],
[1794576957, 257, 6.3, 8],
[1794576959, 260, 6.3, 8],
[1794576965, 257, 5.8, 8],
